מחירון שיפוץ דירה מפורט עם כל העלויות והמחירים לשיפוץ דירה ברמה גבוהה.
שיפוץ דירה במרכז הינו אחד מתחומי ההתמחות של חברת הדקל שיפוצים. לחצו על שיפוץ דירה במרכז והתרשמו מעבודותינו !
מחירון שיפוץ דירה – מחירים ועלויות
מפרט | כמות\גודל | מחיר |
מחיר שיפוץ דירה 1 חדרים | קומפלט שיפוץ כללי | 30,000-60,000 |
מחיר שיפוץ דירה 2 חדרים | קומפלט שיפוץ כללי | 50,000-80,000 |
מחיר שיפוץ דירה 3 חדרים | קומפלט שיפוץ כללי | 80,000-130,000 |
מחיר שיפוץ דירה 4 חדרים | קומפלט שיפוץ כללי | 100,000-150,000 |
מחיר שיפוץ דירה 5 חדרים | קומפלט שיפוץ כללי | 130,000-180,000 |
מחיר שיפוץ דירה 6 חדרים | קומפלט שיפוץ כללי | 150,000-200,000 |
מחיר שיפוץ דירה 7 חדרים | קומפלט שיפוץ כללי | 180,000-220,000 |
מחיר שיפוץ דירה 50 מטר | קומפלט שיפוץ כללי | 40,000-70,000 |
מחיר שיפוץ דירה 60 מטר | קומפלט שיפוץ כללי | 60,000-90,000 |
מחיר שיפוץ דירה 70 מטר | קומפלט שיפוץ כללי | 80,000-130,000 |
מחיר שיפוץ דירה 80 מטר | קומפלט שיפוץ כללי | 90,000-140,000 |
מחיר שיפוץ דירה 90 מטר | קומפלט שיפוץ כללי | 100,000-150,000 |
מחיר שיפוץ דירה 100 מטר | קומפלט שיפוץ כללי | 120,000-160,000 |
מחיר שיפוץ דירה 110 מטר | קומפלט שיפוץ כללי | 130,000-180,000 |
מחיר שיפוץ דירה 120 מטר | קומפלט שיפוץ כללי | 150,000-200,000 |
מחיר שיפוץ דירה 130 מטר | קומפלט שיפוץ כללי | 180,000-220,000 |
מחירון שיפוץ דירה – שיפוץ דירה מחיר
שיפוץ דירה מחיר למטר ולפי חדרים, הוא רק הערכה בכדי לקבל הצעת מחיר מסודרת יש ליצור קשר לתיאום פגישה מסודרת או הערכת מחיר בטלפון.
מחיר של שיפוץ דירה קומפלט כללי עם כל סוגי העבודות ברמה הגבוהה.
שיפוץ דירה מחיר שיפוץ כללי 100 מ"ר מטר קומפלט.
שיפוץ דירה קומפלט מחיר למטר ברמת גימור הגבוהה ביותר בכלים ובטכנולוגיה המתקדמת בעולם בתחום הריצוף.
- כל המחירים המצוינים אינם כוללים מע"מ.
- כל המחירים הנם הערכת מחיר בלבד והמחיר הממוצע לעבודה
- ( ישנם עבודות שמחירם תלוי בשטח העבודה ואופן העבודה שניתן לבצע אותה בכל פרויקט).
- חלק ממחירי עבודות השיפוצים הם מחירים שבהלך שיפוץ כללי קומפלט ולא בהזמנת פריט בודד.
- מחירון הדקל שיפוצים נבנה על מנת לתת ללקוח רקע למחירי העבודות השונות ולעזור ללקוח להבין טווח מחירים לשיפוץ הדירה.
למחירונים נוספים: מחירון שיפוצים